Hytter

Få det nemme overblik

Faste priser

Skråningen

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 LUKKET,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 574,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 683,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 574,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 LUKKET,-

Spætten

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 DKK 690,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 796,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 902,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 796,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 DKK 690,-

Skovkanten

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 DKK 624,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 733,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 858,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 733,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 DKK 624,-

Lærkereden

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 LUKKET,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 450,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 450,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 450,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 LUKKET,-

Engen

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 DKK 743,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 950,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 1050,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 902,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 DKK 743,-

Udsigten

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 DKK 1093,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 1250,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 1350,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 1203,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 DKK 1093,-

Bakken

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 DKK 734,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 925,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 1000,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 894,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 DKK 734,-

Bakken

Priser pr. dag

  • 01.01.26 – 28.03.26 DKK 983,-
  • 28.03.26 – 27.06.26 DKK 1150,-
  • 27.06.26 – 01.08.26 DKK 1260,-
  • 01.08.26 – 17.10.26 DKK 1082,-
  • 17.10.26 – 31.12.26 DKK 983,-

Priser for 2027